Объектов в корзине: 0
ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1»
(3452) 37-91-23
Главная Продукция ЖБИ Сваи сечением 400*400 (ГОСТ 19804-91)

Сваи сечением 400*400 (ГОСТ 19804-91)

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой сечением 400*400 (ГОСТ 19804-91)

Подобные изделия:
Сваи сечением 300*300
Сваи забивные железобетонные ударостойкие
Сваи забивные железобетонные составные
Сваи сечением 350*350
п/п Наименование
изделия
Серия
рабочих
чертежей,
ГОСТ
Габаритные размеры, мм Класс
бетона
Объем,
м
Вес,
тн
Стоимость руб/шт. с учётом НДС  
L B H
1 С 40.40-6  С.1.011.1-10 в.1  4000  400  400  В20  0,66  1,65  5205 
2 С 50.40-6  5000  400  400  В20  0,82  2,05  6391 
3 С 60.40-6  6000  400  400  В20  0,98  2,45  7287 
4 С 60.40-8  6000  400  400  В20  0,98  2,45  7572 
5 С 70.40-6  7000  400  400  В20  1,14  2,85  8829 
6 С 70.40-8  7000  400  400  В25  1,14  2,85  9281 
7 С 70.40-9  7000  400  400  В25  1,14  2,85  9683 
8 С 70.40-10  7000  400  400  В25  1,14  2,85  10114 
9 С 70.40-11  7000  400  400  В25  1,14  2,85  10599 
10 С 70.40-12  7000  400  400  В25  1,14  2,85  11105 
11 С 80.40-6  8000  400  400  В20  1,3  3,25  11044 
12 С 80.40-8  8000  400  400  В25  1,3  3,25  11646 
13 С 80.40-10  8000  400  400  В25  1,3  3,25  12571 
14 С 80.40-11  8000  400  400  В25  1,3  3,25  13128 
15 С 80.40-12  8000  400  400  В25  1,3  3,25  13719 
16 С 80.40-13  8000  400  400  В25  1,3  3,25  14732 
17 С 90.40-6  9000  400  400  В20  1,46  3,65  11457 
18 С 90.40-8  9000  400  400  В25  1,46  3,65  11875 
19 С 90.40-9  9000  400  400  В25  1,46  3,65  12340 
20 С 90.40-10  9000  400  400  В25  1,46  3,65  12886 
21 С 90.40-11  9000  400  400  В25  1,46  3,65     
22 С 90.40-12  9000  400  400  В25  1,46  3,65     
23 С 90.40-13  9000  400  400  В25  1,46  3,65     
24 С 100.40-6  10000  400  400  В20  1,62  4,05  12687 
25 С 100.40-8  10000  400  400  В25  1,62  4,05  13150 
26 С 100.40-9  10000  400  400  В25  1,62  4,05  13686 
27 С 100.40-10  10000  400  400  В25  1,62  4,05  14350 
28 С 100.40-11  10000  400  400  В25  1,62  4,05     
29 С 100.40-12  10000  400  400  В25  1,62  4,05     
30 С 100.40-13  10000  400  400  В25  1,62  4,05     

1


Скидки на продукцию завода ЖБИ
625014, Россия
г. Тюмень, ул. Республики, 249
Сайт разработан
ООО «ИК «Портал Инфо»