Объектов в корзине: 0
ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1»
(3452) 37-91-23
Главная Продукция ЖБИ Сваи сечением 350*350 (ГОСТ 19804-91)

Сваи сечением 350*350 (ГОСТ 19804-91)

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (ГОСТ 19804-91)
С 120.35-8
С - тип, свая цельная квадратного сечения с не напрягаемой арматурой
120 - длина, в дм
35 - размер поперечного сечения, в см
3,6,8,9,10,11,12,13 - тип армирования.

Подобные изделия:
Сваи сечением 300*300
Сваи забивные железобетонные ударостойкие
Сваи забивные железобетонные составные
Сваи сечением 400*400
п/п Наименование
изделия
Серия
рабочих
чертежей,
ГОСТ
Габаритные размеры, мм Класс
бетона
Объем,
м
Вес,
тн
Стоимость руб/шт. с учётом НДС  
L B H
1 C 40.35-3  C.1.011.1-10 в. 1  4000  350  350  В20  0,52  1,3  4073 
2 C 50.35-3  5000  350  350  В20  0,64  1,5  4958 
3 С 60.35-3  6000  350  350  В20  0,76  1,9  5847 
4 С 60.35-6  6000  350  350  В20  0,76  1,9  6087 
5 С 60.35-8  6000  350  350  В20  0,76  1,9  6308 
6 С 60.35-9  6000  350  350  В20  0,76  1,9   
7 С 70.35-6  7000  350  350  В20  0,88  2,2  7010 
8 С 70.35-8  7000  350  350  В20  0,88  2,2  7338 
9 С 80.35-6  8000  350  350  В20  2,5  7989 
10 С 80.35-8  8000  350  350  В20  2,5  8362 
11 С 80.35-9  8000  350  350  В25  2,5  8932 
12 С 80.35-10  8000  350  350  В25  2,5  9417 
13 С 80.35-11  8000  350  350  В25  2,5  9959 
14 С 90.35-6  9000  350  350  В20  1,12  2,8  8995 
15 С 90.35-8  9000  350  350  В20  1,12  2,8  9409 
16 С 90.35-9  9000  350  350  В25  1,12  2,8  9970 
17 С 90.35-10  9000  350  350  В25  1,12  2,8  10516 
18 С 90.35-11  9000  350  350  В25  1,12  2,8  11122 
19 С 90.35-12  9000  350  350  В25  1,12  2,8  11796 
20 С 100.35-6  10000  350  350  В20  1,24  3,1  9960 
21 С 100.35-8  10000  350  350  В20  1,24  3,1  10420 
22 С 100.35-9  10000  350  350  В25  1,24  3,1  11041 
23 С 100.35-10  10000  350  350  В25  1,24  3,1  11646 
24 С 100.35-11  10000  350  350  В25  1,24  3,1  12317 
25 С 100.35-12  10000  350  350  В25  1,24  3,1  13062 
26 С 100.35-13  10000  350  350  В25  1,24  3,1  14312 
27 С 110.35-8  11000  350  350  В20  1,37  3,43  11464 
28 С 110.35-9  11000  350  350  В25  1,37  3,43  12308 
29 С 110.35-10  11000  350  350  В25  1,37  3,43  12807 
30 С 110.35-11  11000  350  350  В25  1,37  3,43  13546 

1


Скидки на продукцию завода ЖБИ
625014, Россия
г. Тюмень, ул. Республики, 249
Сайт разработан
ООО «ИК «Портал Инфо»