Объектов в корзине: 0
ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1»
(3452) 37-91-23
Главная Продукция ЖБИ Сваи железобетонные сечением 300*300 (ГОСТ 19804-91)

Сваи железобетонные сечением 300*300 (ГОСТ 19804-91)

ОАО «Тюменский завод ЖБИ-1» производит разнообразные виды элементов сваи, что позволяет применять их в самых различных климатических условиях и на любых видах почвы, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов.

«Тюменский завод ЖБИ-1» также осуществляет производство изделий для каркасного строительства (колонны, ригели) и свай железобетонных, предназначенных для свайных фундаментов зданий и сооружений.

Сваи железобетонные забивные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (ГОСТ 19804-91) изготавливаются из тяжелого бетона.

Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости свай назначается заказчиком из рабочих чертежей и проектов строительства (в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных температур наружного воздуха в районе строительства).

Составные железобетонные сваи применяются в тех случаях, когда требуемая длина свай более 12 м.

Если длина свай покажется Вам слишком короткой, то можете приобрести составные железобетонные сваи, которые позволяют увеличивать длину свай до нужной Вам. Так, мы производим сваи длиной от 3м до 16 м, сечение 300*300 мм, 350*350 мм, 400*400 мм, различных типов армирования 3, 6, 8......13.

Также производим ударостойкие железобетонные сваи таких же размеров и типов армирования, С 120.30-8:
С - тип, свая цельная квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой.
120 - длина, в дм.
30 - размер поперечного сечения, в см.
3,6,8,9,10,11,12,13 - тип армирования.

п/п Наименование
изделия
Серия
рабочих
чертежей,
ГОСТ
Габаритные размеры, мм Класс
бетона
Объем,
м
Вес,
тн
Стоимость руб/шт. с учётом НДС  
L B H
1 С 30.30-3  С.1.011.1-10 в. 1  3000  300  300  В15  0,28  0,70  2342 
2 С 40.30-3  4000  300  300  В15  0,37  0,93  2970 
3 С 40.30-6  4000  300  300  В15  0,37  0,93  3040 
4 С 40.30-8  4000  300  300  В15  0,37  0,93  3075 
5 С 50.30-3  5000  300  300  В15  0,46  1,15     
6 С 50.30-6  5000  300  300  В15  0,46  1,15  3583 
7 С 60.30-3  6000  300  300  В15  0,55  1,38  4147 
8 С 60.30-6  6000  300  300  В15  0,55  1,38  4251 
9 С 60.30-8  6000  300  300  В20  0,55  1,38  4519 
10 С 60.30-9  6000  300  300  В20  0,55  1,38     
11 С 70.30-6  7000  300  300  В15  0,64  1,60  5070 
12 C 70.30-8  7000  300  300  В20  0,64  1,6  5230 
13 С 70.30-9  7000  300  300  В20  0,64  1,60  5645 
14 С 80.30-6  8000  300  300  В20  0,73  1,83  5660 
15 С 80.30-8  8000  300  300  В20  0,73  1,83  5980 
16 С 80.30-9  8000  300  300  В20  0,73  1,83  6285 
17 С 80.30-10  8000  300  300  В20  0,73  1,83  6962 
18 С 80.30-11  8000  300  300  В25  0,73  1,83  7543 
19 С 90.30-6  9000  300  300  В20  0,82  2,05  6396 
20 С 90.30-8  9000  300  300  В20  0,82  2,05  6817 
21 С 90.30-9  9000  300  300  В20  0,82  2,05  7259 
22 С 90.30-10  9000  300  300  В20  0,82  2,05  7719 
23 С 90.30-11  9000  300  300  В25  0,82  2,05  8744 
24 С 100.30-8  10000  300  300  В20  0,91  2,28  7464 
25 С 100.30-9  10000  300  300  В20  0,91  2,28  8064 
26 С 100.30-10  10000  300  300  В20  0,91  2,28  8591 
27 С 100.30-11  10000  300  300  В25  0,91  2,28  9432 
28 С 100.30-12  10000  300  300  В25  0,91  2,28  10181 
29 С 100.30-13  10000  300  300  В25  0,91  2,28  12552 
30 С 110.30-8  11000  300  300  В20  1,0  2,5  8067 

*Цена на изделия расчитывается индивидуально.
1


Скидки на продукцию завода ЖБИ
625014, Россия
г. Тюмень, ул. Республики, 249
Сайт разработан
ООО «ИК «Портал Инфо»